Σαμοθράκη : Δρομολόγια πλοίου 01/11/2026 – 28/02/2027
1. Περoίοδος: 01/11/2026 – 20/12/2026
2. Περίοδος: 21/12/2026 – 03/01/2027
3. Περίοδος: 04/01/2027 – 28/02/2027
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ (Fast Ferries)
Περίοδος: 01/11/2026 – 20/12/2026
| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη (ΑΦ) | Αναχώρηση (ΑΝ) |
|---|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | |||
| Δευτέρα | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 08:00 |
| Δευτέρα | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 09:45 | 10:15 |
| Δευτέρα | ΛΗΜΝΟΣ | 13:00 | 13:30 |
| Δευτέρα | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:15 | 16:45 |
| Δευτέρα | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 18:30 | — |
| ΤΡΙΤΗ | |||
| Τρίτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 08:00 |
| Τρίτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 09:45 | 10:15 |
| Τρίτη | ΛΗΜΝΟΣ | 13:00 | 13:30 |
| Τρίτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:15 | 16:45 |
| Τρίτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 18:30 | — |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
| Τετάρτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 15:00 |
| Τετάρτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | — |
| ΠΕΜΠΤΗ | |||
| Πέμπτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | — | 07:00 |
| Πέμπτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 08:45 | 15:00 |
| Πέμπτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | 17:30 |
| Πέμπτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19:15 | — |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
| Παρασκευή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 15:00 |
| Παρασκευή | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | 17:30 |
| Παρασκευή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19:15 | — |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | |||
| Σάββατο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 08:00 |
| Σάββατο | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 09:45 | 10:15 |
| Σάββατο | ΛΗΜΝΟΣ | 13:00 | 13:20 |
| Σάββατο | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 14:35 | 14:45 |
| Σάββατο | ΛΗΜΝΟΣ | 16:00 | 16:20 |
| Σάββατο | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 19:05 | 19:30 |
| Σάββατο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 21:15 | — |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| Κυριακή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 15:00 |
| Κυριακή | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | 17:30 |
| Κυριακή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19:15 | — |
Περίοδος: 21/12/2026 – 03/01/2027
| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη (ΑΦ) | Αναχώρηση (ΑΝ) |
|---|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | |||
| Δευτέρα | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 08:00 |
| Δευτέρα | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 09:45 | 10:15 |
| Δευτέρα | ΛΗΜΝΟΣ | 13:00 | 13:30 |
| Δευτέρα | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:15 | 16:45 |
| Δευτέρα | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 18:30 | — |
| ΤΡΙΤΗ | |||
| Τρίτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 08:00 |
| Τρίτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 09:45 | 10:15 |
| Τρίτη | ΛΗΜΝΟΣ | 13:00 | 13:30 |
| Τρίτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:15 | 16:45 |
| Τρίτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 18:30 | — |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
| Τετάρτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 09:00 |
| Τετάρτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 10:45 | 11:30 |
| Τετάρτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 13:15 | 15:00 |
| Τετάρτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | — |
| ΠΕΜΠΤΗ | |||
| Πέμπτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | — | 07:00 |
| Πέμπτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 08:45 | 15:00 |
| Πέμπτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | 17:30 |
| Πέμπτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19:15 | — |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
| Δεν εκτελούνται δρομολόγια : Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά | |||
| ΣΑΒΒΑΤΟ | |||
| Σάββατο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 08:00 |
| Σάββατο | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 09:45 | 10:15 |
| Σάββατο | ΛΗΜΝΟΣ | 13:00 | 13:20 |
| Σάββατο | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 14:35 | 14:45 |
| Σάββατο | ΛΗΜΝΟΣ | 16:00 | 16:20 |
| Σάββατο | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 19:05 | 19:30 |
| Σάββατο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 21:15 | — |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| Κυριακή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 15:00 |
| Κυριακή | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | 17:30 |
| Κυριακή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19:15 | — |
Περίοδος: 04/01/2027 – 28/02/2027
| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη (ΑΦ) | Αναχώρηση (ΑΝ) |
|---|---|---|---|
| ΔΕΥΤΕΡΑ | |||
| Δευτέρα | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 08:00 |
| Δευτέρα | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 09:45 | 10:15 |
| Δευτέρα | ΛΗΜΝΟΣ | 13:00 | 13:30 |
| Δευτέρα | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:15 | 16:45 |
| Δευτέρα | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 18:30 | — |
| ΤΡΙΤΗ | |||
| Τρίτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 08:00 |
| Τρίτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 09:45 | 10:15 |
| Τρίτη | ΛΗΜΝΟΣ | 13:00 | 13:30 |
| Τρίτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:15 | 16:45 |
| Τρίτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 18:30 | — |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | |||
| Τετάρτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 15:00 |
| Τετάρτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | — |
| ΠΕΜΠΤΗ | |||
| Πέμπτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | — | 07:00 |
| Πέμπτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 08:45 | 15:00 |
| Πέμπτη | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | 17:30 |
| Πέμπτη | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19:15 | — |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
| Παρασκευή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 15:00 |
| Παρασκευή | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | 17:30 |
| Παρασκευή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19:15 | — |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | |||
| Σάββατο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 08:00 |
| Σάββατο | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 09:45 | 10:15 |
| Σάββατο | ΛΗΜΝΟΣ | 13:00 | 13:20 |
| Σάββατο | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 14:35 | 14:45 |
| Σάββατο | ΛΗΜΝΟΣ | 16:00 | 16:20 |
| Σάββατο | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 19:05 | 19:30 |
| Σάββατο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 21:15 | — |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| Κυριακή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | — | 15:00 |
| Κυριακή | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 16:45 | 17:30 |
| Κυριακή | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 19:15 | — |
