Σαμοθράκη : Δρομολόγια πλοίου
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ & ΤΙΜΕΣ Ε/Γ – Ο/Γ ΓΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
Έτος 2026 • Ν.Π. 11800
Κατηγορίες & Τιμές Θέσεων Επιβατών
| Τύπος Θέσης / Type of Seats | Σαμοθράκη | Λήμνος | Αγ. Ευστράτιος |
|---|---|---|---|
| Οικονομική / Economy (Deck) | 17€ | 25€ | 27€ |
| Αριθμ. Θέση Αεροπορικού Τύπου / Numbered Airtype Seat (ATS) | 21€ | 29€ | 31€ |
| Διακεκριμένη / Business | 24€ | 34€ | 36€ |
Κατηγορίες & Τιμές Οχημάτων
| Τύπος Οχήματος / Type of Vehicles | Σαμοθράκη | Λήμνος | Αγ. Ευστράτιος |
|---|---|---|---|
| ΙΧ έως 4,5μ / Vehicle up to 4.5m | 56€ | 65€ | 70€ |
| ΙΧ από 4,5μ / Vehicle longer than 4.5m | 65€ | 75€ | 80€ |
| Μηχανή έως 250cc / Motorcycle up to 250cc | 14€ | 18€ | 20€ |
| Μηχανή από 250cc / Motorcycle > 250cc | 18€ | 23€ | 25€ |
| Φορτηγάκι έως 5μ / Small Truck up to 5m | 80€ | 95€ | 100€ |
Δρομολόγια: 01/06/2026 έως 07/06/2026
| Ημέρα | Από Αλεξανδρούπολη | Από Σαμοθράκη | Από Λήμνο | Από Αγ. Ευστράτιο |
|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα | 16:00 | 12:30 19:00 | – | – |
| Τρίτη | 08:00 | 17:00 | 13:45 | – |
| Τετάρτη | 08:00 20:00 | 17:00 | 13:45 | – |
| Πέμπτη | 16:00 | 07:00 19:00 | – | – |
| Παρασκευή | 16:00 | 19:00 | – | – |
| Σάββατο | 08:00 | 19:30 | 16:20 | 14:45 |
| Κυριακή | 16:00 | 19:00 | – | – |
Δρομολόγια: 08/06/2026 έως 12/07/2026
| Ημέρα | Από Αλεξανδρούπολη | Από Σαμοθράκη | Από Λήμνο | Από Αγ. Ευστράτιο |
|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα | 08:00 | 17:00 | 13:45 | – |
| Τρίτη | 08:00 | 15:00 | – | – |
| Τετάρτη | 08:00 20:00 | 17:00 | 13:45 | – |
| Πέμπτη | 16:00 | 07:00 19:00 | – | – |
| Παρασκευή | 16:00 | 19:00 | – | – |
| Σάββατο | 08:00 | 19:45 | 16:20 | 14:45 |
| Κυριακή | 16:00 | 19:00 | – | – |
Δρομολόγια: 13/07/2026 έως 30/08/2026 (Full Summer)
| Ημέρα | Από Αλεξανδρούπολη | Από Σαμοθράκη | Από Λήμνο | Από Αγ. Ευστράτιο |
|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα | 08:00 20:00 | 17:00 | 13:45 | – |
| Τρίτη | 15:00 | 07:00 17:45 | – | – |
| Τετάρτη | 08:00 20:00 | 17:00 | 13:45 | – |
| Πέμπτη | 16:00 | 07:00 19:00 | – | – |
| Παρασκευή | 10:00 16:00 | 12:45 19:00 | – | – |
| Σάββατο | 10:00 16:00 | 12:45 | – | – |
| Κυριακή | 16:00 | 12:30 19:00 | 09:00 | 07:15 |
Δρομολόγια: 31/08/2026 έως 06/09/2026
| Ημέρα | Από Αλεξανδρούπολη | Από Σαμοθράκη | Από Λήμνο | Από Αγ. Ευστράτιο |
|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα | 08:00 20:00 | 17:00 | 13:45 | – |
| Τρίτη | 15:00 | 07:00 17:45 | – | – |
| Τετάρτη | 08:00 20:00 | 17:00 | 13:45 | – |
| Πέμπτη | 16:00 | 07:00 19:00 | – | – |
| Παρασκευή | 16:00 | 19:00 | – | – |
| Σάββατο | 10:00 16:00 | 12:30 | – | – |
| Κυριακή | 16:00 | 12:30 19:00 | 09:00 | 07:15 |
Δρομολόγια: 07/09/2026 έως 13/09/2026
| Ημέρα | Από Αλεξανδρούπολη | Από Σαμοθράκη | Από Λήμνο | Από Αγ. Ευστράτιο |
|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα | 08:00 | 16:45 | 13:30 | – |
| Τρίτη | 08:00 | 16:45 | 13:30 | – |
| Τετάρτη | 15:00 | – | – | – |
| Πέμπτη | 15:00 | 07:00 17:30 | – | – |
| Παρασκευή | 15:00 | 17:30 | – | – |
| Σάββατο | 08:00 | 19:30 | 16:20 | 14:45 |
| Κυριακή | 15:00 | 17:30 | – | – |

